OVERALL COMBINED SCORES
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl, RMR, CRR, CRC | 77 | 97.268% |
| 2 | John Wissenbach, RDR, CRR, CRC | 133 | 96.382% |
LITERARY
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Dee Boenau, FAPR, RDR, CRR, CRC | 7 | 99.350% |
| 2 | Doug Zweizig, RDR, CRR | 9 | 99.164% |
| 3 | Chase Frazier, RMR, CRR, CRC | 13 | 98.792% |
| 4 | Jeffrey Weigl | 14 | 98.700% |
| 5 | Tricia Rosate, RDR, CRR | 15 | 98.607% |
| 6 | Karen Tyler, RDR, CRR, CRC | 18 | 98.239% |
| 6 | John Wissenbach | 18 | 98.239% |
| 7 | Traci Mertens, RDR, CRR, CRC | 20 | 98.143% |
| 8 | Donna Urlaub, RMR, CRR | 21 | 98.050% |
| 9 | Anthony Trujillo, RMR, CRR | 22 | 97.957% |
| 10 | Andrea Couch, RDR, CRR, CRC | 23 | 97.864% |
| 10 | Melanie Humphrey-Sonntag, FAPR, RDR, CRR, CRC | 23 | 97.864% |
| 11 | Tami Frazier, RMR, CRR | 28 | 97.400% |
| 12 | Ronald Cook, FAPR, RDR, CRR, CRC | 36 | 96.657% |
| 13 | Patricia Nilsen, RMR, CRR, CRC, CRI | 37 | 96.565% |
| 14 | Rich Germosen, RMR, CRR | 39 | 96.379% |
| 15 | Kathryn Thomas, RDR, CRR, CRC | 43 | 96.007% |
| 16 | Bernice Radavich, RDR, CRR, CRC, CPE | 48 | 95.543% |
| 17 | Joshua Edwards, RDR, CRR | 49 | 95.450% |
| 18 | Karyn Menck, RDR, CRR, CRC | 51 | 95.256% |
| 19 | Patrick Mahon, RMR, CRR | 52 | 95.172% |
| 19 | G. Allen Sonntag, FAPR, RDR, CRR | 52 | 95.172% |
LEGAL OPINION
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl | 41 | 96.400% |
| 2 | Karen Tyler | 43 | 96.225% |
| 3 | John Wissenbach | 52 | 95.435% |
Q&A
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl | 32 | 97.704% |
| 2 | John Wissenbach | 63 | 95.471% |
* Contest results are preliminary.







