Speed Contest
2016 Speed Contest results
OVERALL COMBINED SCORES
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl, RMR, CRR, CRC | 52 | 98.588% |
| 2 | Melanie Humphrey-Sonntag, RDR, CRR, CRC | 91 | 97.516% |
| 3 | Karen Tyler, RDR, CRR, CRC | 99 | 97.263% |
| 4 | Donna Urlaub, RMR, CRR | 101 | 97.238% |
| 5 | Jennifer Dunn, RMR, CRR, CLVS | 101 | 97.199% |
| 6 | Douglas Zweizig, RDR, CRR | 121 | 96.647% |
LITERARY
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl, RMR, CRR, CRC | 6 | 99.455% |
| 2 | Deanna Boenau, RDR, CRR, CRC | 10 | 99.091% |
| 2 | John Wissenbach, RDR. CRR, CRC | 10 | 99.091% |
| 3 | Amanda Maze, RMR, CRR, CRC | 12 | 98.909% |
| 3 | Donna Urlaub, RMR, CRR | 12 | 98.909% |
| 4 | Melanie Humphrey-Sonntag, RDR, CRR, CRC | 13 | 98.818% |
| 4 | Karen Tyler, RDR, CRR, CRC | 13 | 98.818% |
| 5 | Lorie Kennedy, RMR, CRR | 16 | 98.545% |
| 6 | Kathy Cortopassi, RMR, CRR, CRC | 21 | 98.091% |
| 7 | Jennifer Dunn, RMR, CRR, CLVS | 22 | 98.000% |
| 8 | Mary Schweinhagen, RDR, CRR | 23 | 97.909% |
| 9 | Bernice Radavich, RDR, CRR, CRC, CPE | 24 | 97.818% |
| 9 | Anthony Trujillo, RMR, CRR | 24 | 97.818% |
| 10 | Ronald Cook, RDR, CRR, CRC | 26 | 97.636% |
| 10 | Tami Frazier, RMR, CRR | 26 | 97.636% |
| 10 | Suzanne Kelly, RDR, CRR, CRC, CPE | 26 | 97.636% |
| 11 | Chase Frazier, RMR, CRR, CRC | 28 | 97.455% |
| 12 | Kimberly Greiner, RMR, CRR | 30 | 97.273% |
| 13 | Rich Germosen, RMR, CRR | 32 | 97.091% |
| 14 | Paula Campbell, RDR, CRR, CRC | 36 | 96.727% |
| 14 | Kathryn Thomas, RDR, CRR, CRC | 36 | 96.727% |
| 14 | Douglas Zweizig, RDR, CRR | 36 | 96.727% |
| 15 | Allison Hall, RMR, CRR | 39 | 96.455% |
| 16 | Alan Peacock, RDR, CRR, CRC | 42 | 96.182% |
| 17 | Joyce Casey, RDR, CRR, CRC | 46 | 95.818% |
| 18 | Darlene Fuller, RMR, CRR | 53 | 95.182% |
| 19 | David Collier, RMR, CRR | 54 | 95.091% |
LEGAL OPINION
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl, RMR, CRR, CRC | 26 | 97.739% |
| 2 | Melanie Humphrey-Sonntag, RDR, CRR, CRC | 45 | 96.087% |
| 3 | Douglas Zweizig, RDR, CRR | 46 | 96.000% |
| 4 | Jennifer Dunn, RMR, CRR, CLVS | 49 | 95.739% |
| 5 | Donna Urlaub, RMR, CRR | 54 | 95.304% |
| 6 | Karen Tyler, RDR, CRR, CRC | 57 | 95.043% |
Q&A
| Place | Errors | Percentage | |
| 1 | Jeffrey Weigl, RMR, CRR, CRC | 20 | 98.571% |
| 2 | Karen Tyler, RDR, CRR, CRC | 29 | 97.929% |
| 3 | Jennifer Dunn, RMR, CRR, CLVS | 30 | 97.857% |
| 4 | Lorie Kennedy, RMR, CRR | 31 | 97.786% |
| 5 | Melanie Humphrey-Sonntag, RDR, CRR, CRC | 33 | 97.643% |
| 6 | Bernice Radavich, RDR, CRR, CRC, CPE | 35 | 97.500% |
| 6 | Donna Urlaub, RMR, CRR | 35 | 97.500% |
| 7 | Douglas Zweizig, RDR, CRR | 39 | 97.214% |
| 8 | Rich Germosen, RMR, CRR | 45 | 96.786% |
| 9 | John Wissenbach, RDR. CRR, CRC | 49 | 96.500% |
| 10 | Tami Frazier, RMR, CRR | 50 | 96.429% |
| 11 | Joyce Casey, RDR, CRR, CRC | 55 | 96.071% |
| 12 | Paula Campbell, RDR, CRR, CRC | 59 | 95.786% |






